Grundfos dykkpumpe 3″
Grundfos SQE er en 3″ pumpe med permanentmagnet motor og tilbakeslagsventil.
Tilkobles 1-fas i spenningsområde 150-315V. Kapasitet opp til 7 m3/t og trykk opp til 200 mVs. Pumpen kan monteres med trykktank og trykkbryter for normal drift. Sammen med tilleggsutstyr kan pumpen brukes som konstanttrykkanlegg for forsyning til hus eller hytte.
Fordeler: Softstart, over-/underspenningsvern, tørrløpssikring, temperaturvakt, høyt startmoment, høy virkningsgrad, kan kjøres med agregat, kompakt og lett pumpe
Vi har flere av pumpene på lager «uthevet» skrift = lagerførte varer.
Tabellen viser KW, Amp og anbefalt kabeldimensjoner i meter. Spenningsfall 8%.
Forklaring typebetegnelse:
SQE1-50 leverer 1 kubikk vann på 50 høydemeter pr time
SQE2-115 leverer 2 kubikk vann på 115 høydemeter pr time
Ved bruk av strømaggregat anbefaler Grundfos at utgangseffekten på strømaggregatet er 50% høyere enn pumpens P1(KW)
Eks: SQE1-65 trenger da et strømaggregat som leverer 1,5 KW
P1 = 1KW + 50%= 1,5 KW
TYPE | KW (P1) | AMP. | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | |||||||
SQE1-35 | 0.58 | 2.5 | 276 | 460 | 736 | 1104 | |||||||
SQE1-50 | 0.78 | 3.3 | 209 | 348 | 558 | 836 | |||||||
SQE1-65 | 1.00 | 4.3 | 160 | 267 | 428 | 642 | |||||||
SQE1-80 | 1.18 | 5.1 | 135 | 225 | 361 | 541 | |||||||
SQE1-95 | 1.38 | 6.0 | 115 | 192 | 307 | 460 | |||||||
SQE1-110 | 1.59 | 7.0 | 99 | 164 | 263 | 394 | |||||||
SQE1-125 | 1.82 | 7.8 | 88 | 147 | 232 | 354 | |||||||
SQE1-140 | 2.02 | 8.6 | 80 | 134 | 214 | 321 | |||||||
SQE1-155 | 2.19 | 9.6 | 72 | 120 | 192 | 288 | |||||||
SQE2-35 | 0.71 | 3.0 | 230 | 383 | 613 | 920 | |||||||
SQE2-55 | 1.00 | 4.3 | 160 | 267 | 428 | 642 | |||||||
SQE2-70 | 1.27 | 5.5 | 125 | 209 | 335 | 502 | |||||||
SQE2-85 | 1.55 | 6.8 | 101 | 169 | 271 | 406 | |||||||
SQE2-100 | 1.86 | 8.0 | 86 | 144 | 230 | 345 | |||||||
SQE2-115 | 2.11 | 9.3 | 74 | 124 | 198 | 297 | |||||||
SQE3-30 | 0.71 | 3.0 | 230 | 383 | 613 | 920 | |||||||
SQE3-40 | 0.99 | 4.2 | 164 | 274 | 438 | 657 | |||||||
SQE3-55 | 1.25 | 5.4 | 128 | 213 | 341 | 511 | |||||||
SQE3-65 | 1.52 | 6.7 | 103 | 172 | 275 | 412 | |||||||
SQE3-80 | 1.82 | 7.8 | 88 | 147 | 236 | 354 | |||||||
SQE3-95 | 2.09 | 9.0 | 77 | 128 | 204 | 307 | |||||||
SQE3-105 | 2.33 | 10.3 | 67 | 112 | 179 | 268 | |||||||
SQE5-15 | 0.53 | 2.3 | 300 | 500 | 800 | 1200 | |||||||
SQE5-25 | 0.92 | 3.9 | 177 | 295 | 472 | 708 | |||||||
SQE5-35 | 1.29 | 5.6 | 123 | 205 | 329 | 493 | |||||||
SQE5-50 | 1.70 | 7.3 | 95 | 158 | 252 | 378 | |||||||
SQE5-60 | 2.08 | 8.9 | 78 | 129 | 207 | 310 | |||||||
SQE5-70 | 2.43 | 10.7 | 64 | 107 | 172 | 258 | |||||||
SQE7-15 | 0.73 | 3.1 | 223 | 371 | 594 | 890 | |||||||
SQE7-30 | 1.26 | 5.5 | 125 | 209 | 335 | 502 | |||||||
SQE7-40 | 1.81 | 7.8 | 88 | 147 | 236 | 354 |
Har du noen spørsmål?
Ta kontakt på post@nps-as.no eller telefon 63 88 87 00.